<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Vitality e-Health Software</title>
	<atom:link href="http://www.e-vitality.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-vitality.nl</link>
	<description>E-Vitality e-health software voor oefentherapie, fysiotherapie, verzuimdreductie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Patiënten waarderen medische informatie op internet</title>
		<link>http://www.e-vitality.nl/patienten-waarderen-medische-informatie-op-internet/</link>
		<comments>http://www.e-vitality.nl/patienten-waarderen-medische-informatie-op-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vitality.nl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Patiënten stellen het op prijs als ze voor een medische consult toegang krijgen tot een beveiligde website met informatie-op-maat. Ze bekijken deze informatie uitgebreid, ook patiënten die niet gewend zijn zelf op internet naar informatie te zoeken. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en UMC Utrecht in het wetenschappelijke tijdschrift Journal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-vitality.nl/patienten-waarderen-medische-informatie-op-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-health kan 1 miljard opleveren</title>
		<link>http://www.e-vitality.nl/e-health-kan-1-miljard-opleveren/</link>
		<comments>http://www.e-vitality.nl/e-health-kan-1-miljard-opleveren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Health]]></category>
		<category><![CDATA[e-health]]></category>
		<category><![CDATA[zelfmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vitality.nl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[De mogelijkheden voor e-health en zelfmanagement worden nog onvoldoende benut. Er valt vooral buiten de zorg een productiviteitswinst van 1 miljard euro te behalen. Dat is de conclusie van twee onderzoeken die in opdracht van VWS zijn gedaan. Het onderzoeksbureau APE heeft met de Universiteit van Maastricht voor vijf aandoeningen &#8211; astma, hartfalen, trombose, diabetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-vitality.nl/e-health-kan-1-miljard-opleveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

